Affichage de 117 élément(s)
| | | | | | |
|---|
| Acroute | Aurélie | | | Landrethun-le-Nord | 62 | France |
| Altazin | Christèle | | | Blériot-Plage | 62 | France |
| Aucoin | Ganaelle | | | Marck | 62 | France |
| Benoit | Hervé | | | Calais | 62 | France |
| Berquez | Eric | Cycles Berquez | | Boulogne-sur-Mer | 62 | France |
| Bonnier | Samuel | | | Calais | 62 | France |
| Bouthors | Bruno | | | Calais | 62 | France |
| Brunel | Hubert | | | La Capelle les Boulogne | 62 | France |
| Brunier | Jean | | | Frethun | 62 | France |
| Butez | Jean-Michel | | | Calais | 62 | France |
| Buttin | Aline | | | Saint Folquin | 62 | France |
| Caner | Thierry | Resco | | Paris | 75 | France |
| Capez | José | | | Le Portel | 62 | France |
| Cargo | Hélène | | | Calais | 62 | France |
| Carlier | Brigitte | | | Bouvincourt-en-Vermandois | 80 | France |
| Carlier | Sophie | | | Bazinghen | 62 | France |
| Charlet | Xavier | | | Boulogne-sur-Mer | 62 | France |
| Coart | François | | | Bruxelles | Bruxelles | Belgique |
| Colin | Olivier | | | Pihen-les-Guînes | 62 | France |
| Collin / Trolet | Vanessa | | | Marck | 62 | France |
| Commiot | Dominique | | | Paris | 75 | France |
| Cronin | Ken | | | London | London | Royaume Uni |
| Cuvillier | Frédéric | | | Anzin Saint-Aubin | 62 | France |
| Dautry | François | | | Rodelinghen | 62 | France |
| Debris | Valérie | | | Calais | 62 | France |
| Debris | Cathie | | | Boulogne-sur-Mer | 62 | France |
| Dechappe | Jean-Claude | | | Frontignan | 34 | France |
| Delamaere | Gonzague | | | Escalles | 62 | France |
| Denoeud | Olivia | | | Audembert | 62 | France |
| Desprets | Jérémy | Association des commerçants de la Cité Europe | | Coquelles | 62 | France |
| Desprez | Arnaud | Eurovia | | Calais | 62 | France |
| Dhieux | Christelle | | | Blériot-Sangatte | 62 | France |
| Dizengremel | Sylvie | | | Calais | 62 | France |
| D'Oleon | Christian | | | Paris | 75 | France |
| Dourcy | Philippe | Oxylane/Décathlon | | Villeneuve d'Ascq | 59 | France |
| Dubuis | Corinne | | | Offekerque | 62 | France |
| Ducrocq | Fabrice | | | Wirvignes | 62 | France |
| Dufflos | Yann | Actemium | | Outreau | 62 | France |
| Dufossé | Bruno | | | Calais | 62 | France |
| Dufossé | Fabienne | | | Bonningues les Calais | 62 | France |
| Dufour | Hervé | | | Nieppe | 59 | France |
| Dufrien | Emmanuel | | | Landrethun-les-Ardres | 62 | France |
| Dumont | Gisèle | | | Pont de Briques | 62 | France |
| Dumont | Emma | | | Hesdigneul | 62 | France |
| Dumont | Mathis | | | Hesdigneul | 62 | France |
| Duquenne | Catherine | | | | 62 | France |
| Duquesne | Philippe | | | Marquise | 62 | France |
| Dutertre | Marie-Pierre | | | Oye-Plage | 62 | France |
| Eddy | Elizabeth | | | | | France |
| Eeckoute | Jacky | | | Coulogne | 62 | France |
| Evans | Juliet | | | Poole | Dorset | Royaume Uni |
| Eychenne | Guy | | | Calais | 62 | France |
| Fardoux | Max | Eiffage | | Coquelles | 62 | France |
| Fournet | Luc | | | Coulogne | 62 | France |
| Gautier | Patrick | | | Paris | 75 | France |
| Gras | Philippe | | | Vaudringhem | 62 | France |
| Hamerel | Sandrine | | | Calais | 62 | France |
| Harinck | Catherine | | | Zouafques | 62 | France |
| Harlé | Matthieu | Socoldis | | Saint-Martin-Boulogne | 62 | France |
| Hénot | André | | | Calais | 62 | France |
| Heux | Annette | | | Calais | 62 | France |
| Hopper | Paul | | | Boulogne-sur-Mer | 62 | France |
| Joan | Christine | | | Bois-en-Ardres | 62 | France |
| Keefe | Jill | | | Southend | Essex | Royaume Uni |
| Keefe | John | JKS LTD | | Hythe | Kent | Royaume Uni |
| Keefe | Oonagh | | | Paris | 75 | France |
| Keefe | Denis | | | Moscou | | Russie |
| Lannoy | Jacky | | | Coquelles | 62 | France |
| Lannoy | Serge | | | Bonningues les Calais | 62 | France |
| Lapière | Arnaud | Par Ailleurs / Architectes-Urbanistes | | Roubaix | 59 | France |
| Lecerf | Véronique | Habitat 62/59 Picardie S.A | | Coquelles | 62 | France |
| Lefebvre | Hervé | Le Café de Paris | | Calais | 62 | France |
| Lenglen | Jean-François | | | Calais | 62 | France |
| Lenglin | Hervé | | | Blériot-Plage | 62 | France |
| Lissak | Fabienne | | | Paris | 75 | France |
| Maher | Eilis | | | London | London | UK |
| Mahieu | Corinne | | | Bazinghen | 62 | France |
| Malaüs | Hélène | | | Dunkerque | 59 | France |
| Malaüs | Jean-Pierre | | | Dunkerque | 59 | France |
| Maquaire | Christian | | | Hardelot | 62 | France |
| Michaud | Annick | | | Coudekerque-Branche | 59 | France |
| Millan | Guy | | | Chateauneuf-les-Martigues | 13 | France |
| Minebo | Frédéric | | | Guînes | 62 | France |
| Molenberghs | Eddie | | | Ardres | 62 | France |
| Montet | Sylvie | | | Guînes | 62 | France |
| Moore | Sally | | | London | London | Royaume Uni |
| Ollivier-Jégo | Anne | | | Bonningues-les-Calais | 62 | France |
| Parker | Mike | | | London | | UK |
| Paymal | Jean-Marie | | | Marly | 57 | France |
| Piccolin | Claire | | | Lille | 59 | France |
| Pignault | Christelle | | | Lille | 59 | France |
| Pignon | Anne | collège Jean-Rostand | | Doullens | 80 | France |
| Poulain | Adrien | | | Boulogne-sur-Mer | 62 | France |
| Prowse | Dorothy | | | Adelaïde | South Australia | Australie |
| Rault | Stéphane | | | Guînes | 62 | France |
| Reisenthel | Annick | | | London | London | Royaume Uni |
| Royer | Patrice | | | Herzeele | 59 | France |
| Sadd | John | | | Laeso | Oresund | Suède |
| Saxton | Sophie | | | Autingues | 62 | France |
| Schirck | Géraldine | | | Noisy-le-Roi | 78 | France |
| Sierka | Benoit | | | Condette | 62 | France |
| Southwood | Allison | | | Pernes-les-Boulogne | 62 | France |
| Souvras | Jean-Alexis | | | Hardelot | 62 | France |
| Stern | Monique | | | Calais | 62 | France |
| Sudant | Frédéric | | | Boulogne-sur-Mer | 62 | France |
| Szrama | Gaspard | | | Bazinghen | 62 | France |
| Szrama | Casimir | | | Lille | 59 | France |
| Szrama | Valentine | | | Bazinghen | 62 | France |
| Tellier | Christine | | | Marquise | 62 | France |
| Thélu | François | Eiffage Construction Côte d'Opale | | Calais | 62 | France |
| Thibault | Richard | Thibault Travaux Publics | | Calais | 62 | France |
| Trolet | Xavier | | | Marck | 62 | France |
| Trotignon | Jean-Pierre | | | Paris | 75 | France |
| Venet | Philippe | | | Boulogne sur Mer | 62 | France |
| Vermander | Olivier | Iosis | | Marcq-en-Baroeul | 59 | France |
| Vernier | Valérie | | | Choisy-le-Roi | 94 | France |
| Willacy | Jo | | | Charing | Kent | Royaume Uni |
Affichage de 117 élément(s)